Jūsų balsai.
Mūsų kūrėjų pergalės.
Apdovanojimai baigėsi, o kūryba tęsiasi. Sveikiname laureatus ir dalijamės tuo, kaip balsavo žiūrovai bei vertino komisija.
Visi rezultataiŽiūrovų balsai · 50 %
Rodome balsų skaičių ir į balus paverstą publikos pasirinkimą: 1 vieta – 10 balų, 2 – 9, iki 10 vietos – 1. „Bendruomenės favoritą“ išrenka tik žiūrovai.
Komisijos vertinimas · 50 %
Rodome bendrą pateiktų komisijos vertinimų vidurkį. Atskirų narių balai ir komentarai neviešinami. Galutinis balas – publikos balo ir komisijos vidurkio vidurkis.
KATEGORIJA 01
Metų Žaidimų Turinio Kūrėjas
| Vieta / kūrėjas | Žiūrovų balsai | Publika / 10 | Komisija / 10 | Galutinis / 10 |
|---|---|---|---|---|
AisteloLAUREATAS | 340 | 8,00 | 8,42 | 8,21 |
2EtaSofija | 350 | 9,00 | 7,04 | 8,02 |
3Vejas777 | 685 | 10,00 | 5,86 | 7,93 |
4Žaidimu Balsas | 322 | 7,00 | 8,56 | 7,78 |
5DamagePlanas | 254 | 6,00 | 7,99 | 6,99 |
6LTURepublic | 108 | 4,00 | 8,51 | 6,25 |
7gizmogg1 | 171 | 5,00 | 6,09 | 5,55 |
8MATULIS | 57 | 2,00 | 7,39 | 4,69 |
9Čestovas | 54 | 1,00 | 8,07 | 4,54 |
10MoonThea_ | 73 | 3,00 | 5,79 | 4,40 |
11Darius Žaidžia | 29 | 0,00 | 7,48 | 3,74 |
12Bramens | 12 | 0,00 | 6,06 | 3,03 |
13Rosivine | 5 | 0,00 | 5,01 | 2,51 |
KATEGORIJA 02
Metų „Streameris“
| Vieta / kūrėjas | Žiūrovų balsai | Publika / 10 | Komisija / 10 | Galutinis / 10 |
|---|---|---|---|---|
DamagePlanasLAUREATAS | 360 | 9,00 | 8,02 | 8,51 |
2Vejas777 | 653 | 10,00 | 5,92 | 7,96 |
3Aistelo | 263 | 7,00 | 8,46 | 7,73 |
4EtaSofija | 346 | 8,00 | 6,87 | 7,44 |
5LTURepublic | 127 | 5,00 | 8,46 | 6,73 |
6pauldemiko | 103 | 4,00 | 9,04 | 6,52 |
7Vieversys97 | 164 | 6,00 | 5,14 | 5,57 |
8dima_wallhacks | 56 | 2,00 | 7,90 | 4,95 |
9MoonThea_ | 78 | 3,00 | 6,26 | 4,63 |
10Čestovas | 29 | 0,00 | 8,61 | 4,31 |
11Eastern European | 40 | 1,00 | 7,40 | 4,20 |
12knok1zygis | 37 | 0,00 | 6,84 | 3,42 |
13Thomsas | 34 | 0,00 | 6,79 | 3,39 |
14Bramens | 26 | 0,00 | 6,18 | 3,09 |
KATEGORIJA 03
Metų „YouTube“ Kūrėjas
| Vieta / kūrėjas | Žiūrovų balsai | Publika / 10 | Komisija / 10 | Galutinis / 10 |
|---|---|---|---|---|
Žaidimu BalsasLAUREATAS | 335 | 10,00 | 8,60 | 9,30 |
2jLcs2 | 281 | 8,00 | 8,82 | 8,41 |
3DamagePlanas | 295 | 9,00 | 7,71 | 8,36 |
4Čestovas | 201 | 7,00 | 8,41 | 7,70 |
5MATULIS | 173 | 6,00 | 8,10 | 7,05 |
6Judzikas | 72 | 4,00 | 7,49 | 5,75 |
7Lauryzz | 141 | 5,00 | 6,49 | 5,74 |
8Thomsas | 49 | 3,00 | 7,18 | 5,09 |
9Done Right | 16 | 2,00 | 7,81 | 4,91 |
10Ertyez | 3 | 1,00 | 8,34 | 4,67 |
KATEGORIJA 04
Metų Trumpų Video Kūrėjas („TikTok“ / „Reels“ / „Shorts“)
| Vieta / kūrėjas | Žiūrovų balsai | Publika / 10 | Komisija / 10 | Galutinis / 10 |
|---|---|---|---|---|
ČestovasLAUREATAS | 967 | 10,00 | 8,19 | 9,10 |
2dima_wallhacks | 409 | 9,00 | 7,16 | 8,08 |
3MadLukas | 62 | 8,00 | 6,09 | 7,04 |
4MykolasGX | 44 | 7,00 | 6,73 | 6,86 |
KATEGORIJA 05
Metų Proveržis
| Vieta / kūrėjas | Žiūrovų balsai | Publika / 10 | Komisija / 10 | Galutinis / 10 |
|---|---|---|---|---|
MATULISLAUREATAS | 310 | 8,00 | 8,18 | 8,09 |
2Vejas777 | 725 | 10,00 | 5,97 | 7,99 |
3EtaSofija | 457 | 9,00 | 6,76 | 7,88 |
4ElTheBird | 232 | 7,00 | 6,54 | 6,77 |
5Judzikas | 115 | 4,00 | 7,81 | 5,90 |
6Vieversys97 | 224 | 6,00 | 5,76 | 5,88 |
7Gyvate_official | 149 | 5,00 | 6,59 | 5,79 |
KATEGORIJA 06
Metų Bendruomenės Kūrėjas
| Vieta / kūrėjas | Žiūrovų balsai | Publika / 10 | Komisija / 10 | Galutinis / 10 |
|---|---|---|---|---|
LTURepublicLAUREATAS | 621 | 10,00 | 8,03 | 9,01 |
2PS Pasaulis LT | 258 | 9,00 | 6,99 | 7,99 |
3Čestovas | 194 | 7,00 | 8,50 | 7,75 |
4ElTheBird | 252 | 8,00 | 6,24 | 7,12 |
5Eastern European | 116 | 6,00 | 6,98 | 6,49 |
6Gustas | 80 | 5,00 | 7,21 | 6,10 |
7thexanos | 71 | 4,00 | 7,25 | 5,63 |
8Thomsas | 26 | 3,00 | 6,41 | 4,70 |
KATEGORIJA 07
Metų Edukacinis Kūrėjas
| Vieta / kūrėjas | Žiūrovų balsai | Publika / 10 | Komisija / 10 | Galutinis / 10 |
|---|---|---|---|---|
pauldemikoLAUREATAS | 673 | 10,00 | 8,98 | 9,49 |
2Darius Žaidžia | 422 | 9,00 | 6,96 | 7,98 |
3ElTheBird | 355 | 8,00 | 5,92 | 6,96 |
4Saulius | 35 | 7,00 | 6,23 | 6,61 |
KATEGORIJA 08
Metų Pramoginis Kūrėjas
| Vieta / kūrėjas | Žiūrovų balsai | Publika / 10 | Komisija / 10 | Galutinis / 10 |
|---|---|---|---|---|
LTURepublicLAUREATAS | 479 | 10,00 | 7,65 | 8,83 |
2EtaSofija | 457 | 9,00 | 7,39 | 8,20 |
3Čestovas | 164 | 8,00 | 7,73 | 7,86 |
4knok1zygis | 149 | 7,00 | 6,37 | 6,69 |
5Serifas | 135 | 6,00 | 7,29 | 6,64 |
6MATULIS | 112 | 5,00 | 7,41 | 6,21 |
7Thomsas | 53 | 4,00 | 6,43 | 5,21 |
KATEGORIJA 09
Metų Esporto Turinio Kūrėjas
| Vieta / kūrėjas | Žiūrovų balsai | Publika / 10 | Komisija / 10 | Galutinis / 10 |
|---|---|---|---|---|
jLcs2LAUREATAS | 978 | 10,00 | 8,00 | 9,00 |
2knok1zygis | 336 | 9,00 | 6,68 | 7,84 |
3EsportsTop | 91 | 8,00 | 6,19 | 7,09 |
4Bymas | 85 | 7,00 | 6,41 | 6,71 |
KATEGORIJA 10
Metų RPG / „Storytelling“ Kūrėjas
| Vieta / kūrėjas | Žiūrovų balsai | Publika / 10 | Komisija / 10 | Galutinis / 10 |
|---|---|---|---|---|
ČestovasLAUREATAS | 762 | 10,00 | 7,81 | 8,90 |
2Eastern European | 447 | 9,00 | 7,18 | 8,09 |
3TheWolfLT | 259 | 8,00 | 5,99 | 6,99 |
KATEGORIJA 11
Metų Kūrybinis Eksperimentas
| Vieta / kūrėjas | Žiūrovų balsai | Publika / 10 | Komisija / 10 | Galutinis / 10 |
|---|---|---|---|---|
EtaSofijaLAUREATAS | 556 | 10,00 | 7,01 | 8,51 |
2Čestovas | 461 | 9,00 | 7,49 | 8,24 |
3LTH RACING | 252 | 8,00 | 6,46 | 7,23 |
4K1xe | 215 | 7,00 | 6,21 | 6,61 |
5Thomsas | 157 | 6,00 | 6,32 | 6,16 |
KATEGORIJA 12
Bendruomenės „Favoritas“
| Vieta / kūrėjas | Žiūrovų balsai | Publika / 10 | Komisija / 10 | Galutinis / 10 |
|---|---|---|---|---|
LTURepublicLAUREATAS | 396 | 10,00 | — | 10,00 |
2EtaSofija | 303 | 7,65 | — | 7,65 |
3Žaidimu Balsas | 258 | 6,52 | — | 6,52 |
4dima_wallhacks | 156 | 3,94 | — | 3,94 |
5Vieversys97 | 135 | 3,41 | — | 3,41 |
6ElTheBird | 134 | 3,38 | — | 3,38 |
7TheLeoncj | 112 | 2,83 | — | 2,83 |
8Laimeg | 106 | 2,68 | — | 2,68 |
9Gustas | 59 | 1,49 | — | 1,49 |
10Thomsas | 32 | 0,81 | — | 0,81 |
11Judzikas | 22 | 0,56 | — | 0,56 |
Vienodai balsų surinkę kūrėjai dalijasi publikos vieta; negavusiems balsų skiriama 0 balų. Komisija vertino kokybę (30 %), kūrybiškumą (25 %), poveikį (25 %) ir nuoseklumą (20 %). Lentelėse balai apvalinami iki dviejų skaitmenų, vietos nustatomos pagal neapvalintus rezultatus. Visas reglamentas →

